
MODULO INTERFACCIA GRAFICA
‘Liquid modern’ is a society in which the conditions under which its members act change faster
than it takes the ways of acting to consolidate into habits and routines.
-Zygmunt Bauman
La piattaforma “liquida” progettata per prendere la forma del contesto in cui viene inserita.
Caratteristiche:
- MODIFICABILE
- PERSONALIZZABILE
- SCALABILE
- AGGIORNABILE
- SMART
- APERTA AL LIQUID PROJECT MANAGEMENT
- APERTA AL CO-DEVELOPMENT
- OTTIMIZZATA
- STABILE
- MODIFICABILE DOPO L’ACQUISTO
- APERTA AI CAMBIAMENTI FUTURI
- ROBUSTA
Cinque sono i modelli di fornitura che si appoggiano a queste piattaforme e molteplici le dotazioni hardware previste.
Modello PRONTO ALL’USO ma aperto a cambiamenti futuri: | In questa modalità avrete a disposizione un prodotto pronto all’uso, già dotato di tutte le funzionalità che vi servono, studiato su misura per il settore applicativo che vi compete. |
Modello PERSONALIZZATO BASICO | In questa modalità avrete la possibilità di personalizzare il prodotto con l’immagine che vi rappresenta, utilizzando il vostro stile per sostituire immagini e/o icone secondo il vostro gusto e necessità. |
Modello PERSONALIZZATO AVANZATO | In collaborazione con i nostri tecnici potrete inserire nella interfaccia flussi e funzionalità dedicate ed esclusive per i vostri prodotti. |
Modello PROGRAMMABILE | Possiamo darvi la possibilità di programmare autonomamente i dispositivi e partire dall’applicazione standard per poi farla evolvere come meglio desiderate. A vostro supporto avrete l’assistenza continua dei nostri tecnici. |
Modello FULL CUSTOM | Dove nasca l’esigenza di un design ottimizzato su richiesta siamo pronti a fornirvi la medesima piattaforma su misura ridisegnando l’hardware. |
Tutte le piattaforme montano un framework per il design grafico della GUI.
Tutte le piattaforme sono connettibili a

Tutte le piattaforme sono compatibili con

Caratteristiche tecniche:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
12VAC Power supply | X | X | X | X |
4.3″ TFT display | X | |||
5″ TFT display | X | |||
7″ TFT display | X | |||
9″ TFT display | X | |||
Capacitive touch panel | X | X | X | X |
RS485 MODBUS | X | X | X | X |
CAN | O | O | O | O |
ECS serial bus | X | X | X | X |
WiFi | O | O | O | O |
USB host | X | X | X | X |
Buzzer | X | X | X | X |
RTC | X | X | X | X |
Multilingual | X | X | X | X |
Up to 10 buttons, leds | O | O | O | O |
Encoder with push | X | X | X | X |
SD card | O | X | X | X |
Board size | 160x100mm | 160x100mm | 160x100mm | 160x100mm |
X = Standard equipment
O = Optional