GUI
migliorata
la nuova interfaccia utente è progettata per essere veloce e intuitiva nell’utilizzo quotidiano
IoT
ready
Connetti la macchina per sfruttare al meglio tutte le opportunità dell’internet of things
Affidabilità
garantita
Dopo che una macchina ne verifica il corretto montaggio, tutte le schede vengono collaudate manualmente prima della spedizione
Caratteristiche tecniche:
Nome prodotto | BS11 |
Orientamento interfaccia utente | Verticale |
Alimentazione | 12VAC |
5 Ingressi digitali | Sensore porta Termica compressore Alta pressione Bassa pressione Libero |
Sonde (PT1000, NTC) | Sonda cella Sonda evaporatore Sonda condensatore 3 spilloni |
1 Ingresso tensione | Libero |
11 Relè | Compressore Cornice Allarme Pump Down Sbrinamento Ventola condensatore 2 velocità ventola evaporatore Sanificazione Riscaldamento spillone |
Visualizzazione | Touch screen 7″ |
Connettività | Wi-fi Accesso al servizio Cloud |
- Taglio di fase: modulazione velocità della ventola con inversione
- Touch screen da 5″
GUI
migliorata
la nuova interfaccia utente è progettata per essere veloce e intuitiva nell’utilizzo quotidiano
IoT
ready
Connetti la macchina per sfruttare al meglio tutte le opportunità dell’internet of things
Affidabilità
garantita
Dopo che una macchina ne verifica il corretto montaggio, tutte le schede vengono collaudate manualmente prima della spedizione
Caratteristiche tecniche:
Nome prodotto | BS06 |
Orientamento pcb | Orizzontale |
Alimentazione | 12VAC |
4 Ingressi digitali | Sensore porta Termica compressore Alta pressione Bassa pressione |
Ingresso analogico | Sensore umidità 0 – 5 V |
4 sonde (PT1000, NTC) | Sonda cella Sonda evaporatore Sonda condensatore Sonda spillone |
6 Relè | Compressore Ventola evaporatore Ventola condensatore Sbrinamento Cornice Riscaldamento spillone |
Visualizzazione | Display 2,4″ con 10 tasti meccanici |
Connettività | Wi-fi Accesso al servizio Cloud |
- Versione splittata con scheda di controllo BS11 con 11 relè